
Aplikacja Mobilna
Aplikacja na smartfony i tablety przygotowana specjalnie z myślą o klientach Dajan TAXI.
Czytaj dalej...Wykaz opłat za usługi taksówkowe.
Taryfa | Opis | Cena |
---|---|---|
x | Opłata Początkowa | 6,00 zł |
x | Opłata za 1 godzinę postoju | 34,00 zł |
Taryfa 1 | Za 1 km od poniedziałku - soboty w godz. 6:00-22:00 | 1,80 zł |
Taryfa 2 | Za 1 km w godzinach 22:00-6:00 oraz w niedziele i święta | 2,70 zł |
Taryfa | Opis | Cena |
---|---|---|
x | Opłata Początkowa | 6,00 zł |
x | Opłata za 1 godzinę postoju | 34,00 zł |
Taryfa 3 | Za 1 km od poniedziałku - soboty w godz. 6:00-22:00 | 3,60 zł |
Taryfa 4 | Za 1 km w godzinach 22:00-6:00 oraz w niedziele i święta | 5,40 zł |
Usługa | Cena |
---|---|
Przewóz przesyłek | 30,00 zł |
Realizacja zakupów | 30,00 zł |
Zamówienie samochodu typu KOMBI | + 10,00 zł do rachunku |
Zamówienie samochodu typu VAN/BUS | + 10,00 zł do rachunku |
Holowanie pojazdu | cena do uzgodnienia z kierowcą |
Aplikacja na smartfony i tablety przygotowana specjalnie z myślą o klientach Dajan TAXI.
Czytaj dalej...Zapoznaj się z ofertą naszej korporacji.
Czytaj dalej...